DeFi 板块
去中心化金融协议代币行情,包括 DEX、借贷、收益聚合器等热门 DeFi 项目实时数据。
查看 DeFi 行情 →实时追踪 10,000+ 币种价格,聚合 300+ 交易所数据,为您提供最全面的市场行情
全球加密货币市场总市值 $2.48T,24小时交易量 $98.5B。BTC 市占率 52.8%,市场情绪指数显示"贪婪"状态。
按市值排名的主流加密货币实时行情数据
| # | 币种 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 7d 涨跌 | 市值 | 24h 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $67,842.50 | +2.34% | +5.67% | $1.31T | $32.5B |
| 2 | Ethereum (ETH) | $3,521.18 | +1.87% | +4.23% | $423.1B | $18.7B |
| 3 | BNB (BNB) | $612.40 | -0.52% | +2.11% | $91.8B | $2.1B |
| 4 | Solana (SOL) | $178.95 | +5.21% | +12.45% | $78.2B | $4.8B |
| 5 | XRP (XRP) | $0.6234 | +0.89% | -1.23% | $34.1B | $1.5B |
| 6 | Cardano (ADA) | $0.4521 | -1.23% | +3.45% | $16.0B | $0.8B |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.1587 | +3.45% | +8.92% | $22.7B | $2.3B |
| 8 | Avalanche (AVAX) | $38.72 | +2.10% | +6.78% | $14.5B | $0.9B |
| 9 | Polkadot (DOT) | $7.85 | -0.78% | +1.56% | $10.2B | $0.4B |
| 10 | Chainlink (LINK) | $18.42 | +4.12% | +9.34% | $10.8B | $0.7B |
| 11 | Polygon (MATIC) | $0.7234 | +1.56% | -2.10% | $6.7B | $0.5B |
| 12 | Uniswap (UNI) | $12.35 | -2.01% | +3.45% | $7.4B | $0.3B |
| 13 | Arbitrum (ARB) | $1.15 | +6.78% | +15.23% | $3.8B | $0.6B |
| 14 | Sui (SUI) | $1.78 | +8.45% | +22.10% | $2.1B | $0.9B |
| 15 | Pepe (PEPE) | $0.00001234 | +12.30% | +35.67% | $5.2B | $1.8B |
按板块分类浏览加密货币,快速定位您关注的领域
去中心化金融协议代币行情,包括 DEX、借贷、收益聚合器等热门 DeFi 项目实时数据。
查看 DeFi 行情 →热门 Meme 币实时行情追踪,PEPE、DOGE、SHIB、WIF 等社区驱动型代币涨跌一览。
查看 Meme 行情 →以太坊扩容方案代币行情,ARB、OP、MATIC 等 L2 项目数据与生态发展动态。
查看 L2 行情 →